东莞市蓝威实业有限公司东莞市蓝威实业有限公司

今日129只个股突破五日均线

今日129只个股突破五日均线

4月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
430198微创光电 13.77 14.01 5.98 6.61 10.61
300108*ST吉药 12.65 5.53 1.73 1.87 8.34
000521长虹美菱 9.97 2.82 9.56 10.26 7.37
603067振华股份 9.96 9.40 10.73 11.48 6.97
603337杰克股份 9.99 1.34 24.83 26.54 6.88
002668奥马电器 9.97 4.50 9.98 10.59 6.15
871753天纺标 10.82 32.93 32.06 34.00 6.04
300415伊之密 8.58 4.30 21.55 22.79 5.74
603365水星家纺 9.98 1.52 17.48 18.41 5.30
603843正平股份 9.87 3.38 3.21 3.34 4.05
836717瑞星股份 5.38 4.49 5.48 5.68 3.73
000656*ST金科 4.63 0.43 1.09 1.13 3.48
002563森马服饰 4.49 1.17 6.32 6.52 3.20
300119瑞普生物 4.20 3.43 15.89 16.39 3.17
601333广深铁路 5.50 2.09 3.16 3.26 3.03
002880卫光生物 5.52 1.59 29.17 30.03 2.93
002278神开股份 2.51 7.59 4.37 4.50 2.93
603112华翔股份 3.81 1.45 12.73 13.08 2.78
600642申能股份 4.42 0.85 8.28 8.51 2.75
300199翰宇药业 5.31 9.70 12.54 12.88 2.71

未经允许不得转载:东莞市蓝威实业有限公司 今日129只个股突破五日均线

评论

5+2=