东莞市蓝威实业有限公司东莞市蓝威实业有限公司

今日478只个股突破五日均线

今日478只个股突破五日均线

4月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
430564 天润科技 21.36 24.51 8.68 9.83 13.20
300338 开元教育 20.00 6.58 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾 20.00 12.55 13.62 15.00 10.12
300947 德必集团 14.90 5.97 10.04 10.95 9.11
430090 同辉信息 11.90 3.79 2.80 3.01 7.35
600137 浪莎股份 9.97 1.72 12.48 13.24 6.09
603616 韩建河山 10.00 2.54 3.32 3.52 5.90
002883 中设股份 10.06 17.93 9.20 9.74 5.87
600753 庚星股份 10.08 4.03 6.30 6.66 5.78
835207 众诚科技 8.72 8.75 6.62 6.98 5.44
301105 鸿铭股份 10.77 6.44 23.12 24.37 5.42
603353 和顺石油 9.98 3.79 16.05 16.86 5.05
002213 大为股份 10.01 3.42 10.25 10.77 5.03
300844 山水比德 9.44 13.70 20.82 21.79 4.66
300489 光智科技 9.03 2.09 17.34 18.12 4.51
301208 中亦科技 8.59 4.78 27.39 28.58 4.34
000909 ST数源 5.11 1.37 3.75 3.91 4.27
000584 ST工智 5.02 1.32 2.21 2.30 4.07
600939 重庆建工 6.13 0.80 2.67 2.77 3.82
603188 亚邦股份 10.14 1.14 2.30 2.39 3.82

未经允许不得转载:东莞市蓝威实业有限公司 今日478只个股突破五日均线

评论

5+2=