东莞市蓝威实业有限公司东莞市蓝威实业有限公司

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

乌鲁木齐新疆亚欧国际博览有限公司 | 网站地图
当前位置:东莞市蓝威实业有限公司 > 潮科技 > 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

  • 伊藤史夫 发布于 2025-08-17 14:03
  • 分类:潮科技
  • 来源: 富贵哥视频
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

4月29日浙能电力发布2023年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为33.52亿元。派现额占净利润比例为51.42%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为5.56%。这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2.5元(含税) 33.52 5.56
2020.12.31 10派2.25元(含税) 30.60 6.19
2019.12.31 10派2元(含税) 27.20 4.50
2018.12.31 10派1.8元(含税) 24.48 3.41
2017.12.31 10派1.7元(含税) 23.12 3.04
2016.12.31 10派2.3元(含税) 31.28 4.18
2015.12.31 10派2.7元(含税) 36.72 2.86
2014.12.31 10派2.5元(含税) 34.00 4.15
2013.12.31 10转增3派2元(含税) 18.21 2.59

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入959.75亿元,同比增长19.68%,实现净利润65.20亿元,同比增长456.83%,基本每股收益为0.49元,加权平均净资产收益率为10.14%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出1276.70万元,近5日主力资金净流出5334.11万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.88亿元,近5日增加771.56万元,增幅为4.27%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.46亿股,近5日持股量增加381.99万股,增长2.69%。

按申万行业统计,浙能电力所属的公用事业行业共有93家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是中国核电、浙能电力,派现金额分别为36.82亿元、33.52亿元。(数据宝)

2023年度公用事业行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
601985 中国核电 0.00 1.95 368224.05 34.66 2.85
600023 浙能电力 0.00 2.5 335218.32 51.42 5.56
600025 华能水电 0.00 1.8 324000.00 42.42 2.42
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
600578 京能电力 0.00 1.05 70293.52 80.04 3.03
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
601222 林洋能源 0.00 3.03 61848.97 59.97 3.85
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
000883 湖北能源 0.00 0.9 58688.54 33.56 2.05
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
603393 新天然气 0.00 9 38026.92 36.30 3.43
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600032 浙江新能 0.00 0.7 16832.73 26.84 0.64
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600917 重庆燃气 0.00 0.98 15399.13 30.89 1.36
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能股份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
600163 中闽能源 0.00 0.5 9514.98 14.02 0.94
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.82 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
603318 水发燃气 0.00 0.59 2708.52 37.41 0.70
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
002893 京能热力 0.00 0.8 2109.12 40.28 0.66
001331 胜通能源 2.00 1 1680.00 0.48
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
000507 珠海港 0.00 0.12 1086.73 3.92 0.21
001210 金房能源 2.00 0.5 544.49 44.55 0.21
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:东莞市蓝威实业有限公司 浙能电力披露2023年度分配预案:拟10派2.5元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:伊藤史夫

Hi,东莞市蓝威实业有限公司
上一篇惠普押注AI计算机为PC市场“需求加速器” 预计2025至2026年迎来爆发式增长 下一篇商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉加拿大电动汽车、钢铝制品征税措施答记者问

相关推荐

  • 华为孟晚舟:希望与成都在低空经济、政务服务等领域深化合作
  • 花旗:特朗普和哈里斯的竞选纲领对美国股市均属利空
  • 锂电产业半年报:业绩两极分化,龙头企业研发投入超百亿

热门推荐

  • 陕西首富破产重整!硬扶二代没撑住家底
  • 光莆股份:2023年净利同比增70.04% 拟10派2元
  • 探索储能新路径 行业巨头这样说
  • 珠江委:4月22—26日前后 北江、东江、韩江及珠江三角洲等流域仍将有强降雨过程
  • 大众汽车考虑首次关闭德国工厂
  • 特力A:一季度净利润3524.76万元 同比增长39.46%

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

lan-de.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

东莞市蓝威实业有限公司

东莞市蓝威实业有限公司是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • C速达股获融资净买入952.72万元2025年08月17
  • 伟隆股份:创新推动高质量发展 开拓国际市场新高地2025年08月17
  • 小摩:料国泰君安收购海通证券 短期内带动行业情绪2025年08月17
  • 下周解禁股出炉,5股解禁比例超50%,包括远信工业、国光电气、张小泉、视声智能、园林股份(名单)2025年08月17
  • 央行:政策取向加金融机构服务是发展普惠金融的两大支柱2025年08月17
  • 珠江委:4月22—26日前后 北江、东江、韩江及珠江三角洲等流域仍将有强降雨过程2025年08月17
  • 缝制机械行业景气度回升 中捷资源上半年业绩稳健复苏2025年08月17
  • 问界、享界、智界鸿蒙智行全系车型明日起陆续升级华为 ADS 3.02025年08月17
  • 京津冀三地将携手推动生物医药产业创新发展2025年08月17
  • Paymentus Holdings, Inc.盘中异动 大幅上涨5.22%报22.59美元2025年08月17

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 泊头市毅伽金属制品有限公司
  • 上海帝竑因私出入境服务有限公司
© 2023 本站主题由 东莞市蓝威实业有限公司 提供   网站地图